Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 | 06:00 - 20:00 |
Jegyárak | ||||||
Jegyek | Felnőtt | Gyermek és nyugdíjas |
Felnőtt Gödi lakos |
Gyermek Gödi lakos |
Felnőtt Gödi kártya |
Felnőtt Gödi kártya |
Napi jegy | 1 250 Ft | 850 Ft | 1 100 Ft | 650 Ft | 550 Ft | 400 Ft |
Belépő 6-8-ig vagy 17 óra utáni időszakra | 700 Ft | 550 Ft | 600 Ft | 450 Ft | 350 Ft | 300 Ft |
Belépő 6-8-ig időszakra, a pénztár nyitva tartása miatt csak korlátozottan vehető igénybe, rendszeres reggeli úszók részére bérlet váltását javasoljuk. A jegy 8:15 után a strand területén való tartózkodásra nem jogosít! | 700 Ft | 550 Ft | 600 Ft | 450 Ft | 350 Ft | 300 Ft |
5 alkalmas bérlet | 5 000 Ft | - | 4 000 Ft | - | - | - |
10 alkalmas bérlet | 9 000 Ft | 7 000 Ft | 8 000 Ft | 5 500 Ft | 5 000 Ft | 3 800 Ft |
10 alkalmas bérlet 6-8-ig vagy 17 óra utáni időszakra | 6 000 Ft | 4 500 Ft | 5 000 Ft | 3 500 Ft | 3 000 Ft | 2 800 Ft |
Szauna: | ||||||
Szauna jegy (maximum 6 fő részére, előzetes lefoglalás szükséges) | 2500 Ft / óra | |||||
Gyermekjegy 2-14 éves korig váltható. Diákok részére érvényes diákigazolvánnyal váltható gyermekjegy. A gödi lakossági kedvezmény igénybevételéhez, lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatása szükséges. |
Összetétele: | |||||
Kationok | mg/l | Anionok | mg/l | További összetevők | |
Na+ | 94 | NO3 | < 1,0 | Szabad szénsav | 503 mg/l |
K+ | 11,8 | NO2- | < 0,02 | Kötött széndioxid | 284 mg/l |
Li+ | 0,16 | Cl- | 80 | Bórsav | 1,1 mg/l |
NH4+ | 0,19 | Br- | 0,038 | Kovasav | 34 mg/l |
Ca+ | 172 | I- | 0,03 | Arzén | 19 μg/l |
Mg2+ | 57 | F- | 2,7 | Bárium | 220 μg/l |
Fe+ | 0,08 | SO42- | 122 | pH | 6,3 |
Mn+ | 0,02 | HCO3- | 787 | ||
PO43- | < 0,05 | ||||
S2- | 0,08 | ||||
Összesen: | 335,23 | Összesen: | 992,19 |