Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 07:00 - 20:00 | 07:00 - 21:00 | 07:00 - 20:00 | 07:00 - 22:00 | 10:00 - 22:00 | 10:00 - 20:00 |
Napijegy: | Napi: (vásárolható: 10:00-17:00) |
Esti: (vásárolható: 17:00 - zárásig) |
Reggeli: (vásárolható hétköznap 10:00-14:00) |
Szarvasi lakos (Teljes árú) | 1 000 Ft | 700 Ft | 400 Ft |
Szarvasi lakos (Diák / Nyugdíjas) | 500 Ft | 500 Ft | 300 Ft |
Vidéki lakos (Teljes árú) | 1 200 Ft | 900 Ft | - |
Vidéki lakos (Diák / Nyugdíjas) | 900 Ft | 600 Ft | - |
Előre váltott jegy 12 alkalomra: | Napi: (felhasználható nyitástól medencezárásig) |
Esti: (felhasználható 17:00-től medencezárásig) |
Reggel: (felhasználható hétköznapokon 7:00-tól 15:00-ig) |
Teljes árú | 10 000 Ft | 7 000 Ft | 4 000 Ft |
Diák / Nyugdíjas | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 3 000 Ft |
Előre váltott jegy 25 alkalomra: | Napi: (felhasználható nyitástól medencezárásig) |
Esti: (felhasználható 17:00-től medencezárásig) |
Reggel: (felhasználható hétköznapokon 7:00-tól 15:00-ig) |
Teljes árú | 20 000 Ft | 14 000 Ft | 8 000 Ft |
Diák / Nyugdíjas | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 6 000 Ft |
Teljes árú éves bérlet | 100 000 Ft | ||
Kedvezményes éves bérlet | 70 000 Ft | ||
Családi jegy (maximum 5 fő) | 3 000 Ft | ||
Iskolai csoportos szarvasi diák (nem oktatási időben) | 350 Ft | ||
Iskolai csoportos vidéki diák) nem oktatási időben) | 500 Ft | ||
Csoportos teljes árú (15 fő felett) | 900 Ft | ||
Csoportos kedvezményes (15 fő felett) | 700 Ft | ||
Látogató jegy | 200 Ft | ||
Úszósapka bérlés | 200 Ft | ||
Értékmegőrző | 200 Ft | ||
Szauna jegy | Napi | Előre váltott 12 alkalomra | Előre váltott 25 alkalomra |
600 Ft | 6 000 Ft | 12 000 Ft |
Komponens | mg/L | mmol/l (egy értékű ionban kifejezve) |
Than-féle egyenért. % |
Kimutatási határ mg/L |
|
Kálium | K+ | 2,3 | 0,06 | 0,31 | - |
Nátrium | Na+ | 300 | 13,04 | 93,50 | - |
Ammónium | NH4+ | 2,1 | 0,12 | 0,67 | - |
Kalcium | Ca3+ | 6,2 | 0,31 | 2,76 | 0,03 |
Magnézium | Mg2+ | 2,9 | 0,24 | 2,71 | 0,05 |
Vas | Fe2+ | 0,22 | 0,01 | 0,05 | - |
Mangán | Mn2+ | nem mutatható ki | - | ||
Lítium | Li+ | nem mutatható ki | - | ||
Kationok összege: | 314 | 13,78 | 100,00 | - | |
Nitrát | NO3 | nem mutatható ki | - | ||
Nitrit | NO2 | nem mutatható ki | - | ||
Klorid | Cl- | 16 | 0,45 | 3,10 | - |
Bromid | Br- | 0,10 | 0,00 | - | - |
Jodid | J+ | 0,05 | 0,00 | - | 0,50 |
Fluorid | F+ | 0,41 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
Szulfát | SO43- | < 25 | 0,52 | 3,58 | - |
Hidrogénkarbonát | HCO3- | 824 | 13,5 | 92,90 | - |
Szulfid | S2- | nem mutatható ki | - | ||
Foszfát (összesen) | PO43- | 1,26 | 0,043 | 0,28 | - |
Anionok összege: | 867 | 14,53 | 100,00 | - | |
Metabórsav | HBO2 | 3,5 | - | - | - |
Metakovasav (szilicium-dioxid) |
H2SiO3 | 27 | - | - | 0,1 |
Szabad szénsav | CO2 | 14,0 | - | - | - |
Oldott oxigén | O2 | nem | mutatható | ki | - |
Összesen: | 1225 | 28,31 | - | - |