Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 |
Belépőjegy: | Árak: | Árak (helyi lakosoknak): |
Napijegy felnőtt | 1.300,- | 1.100,- |
Napijegy kedvezményes: diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas | 990,- | 800,- |
Délutáni felnőtt belépő 16.00 után | 850,- | 650,- |
Délutáni kedvezményes 16.00 után: diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas | 750,- | 550,- |
Csoportos belépő 15 fő felett (20%) | 1040,- | 880,- |
Csoportos kedvezményes (diák, gyerek -3 éves kortól-, nyugdíjas) belépő 15 fő felett (20%) | 790,- | 640,- |
10 alkalmas felnőtt fürdőbelépő | 11.000,- | 9.000,- |
10 alkalmas diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas fürdőbelépő | 8.400,- | 6.800,- |
10 alkalmas gyermek, diák, nyugdíjas fürdő + szauna belépő | 13.000,- | 10.000,- |
Nagycsaládos belépő min.5 fő (NAGYCSALÁDOS IG. SZÜKS.) | 3.900,- | 3.220,- |
Féléves bérlet: | Árak: | Árak (helyi lakosoknak): |
Felnőtt | 65.000,- | 50.000,- |
Kedvezményes | 45.000,- | 35.000,- |
Éves bérlet: | Árak: | Árak (helyi lakosoknak): |
Felnőtt | 110.000,- | 90.000,- |
Kedvezményes | 80.000,- | 65.000,- |
Helyi lakosoknak: | Árak: | Árak (helyi lakosoknak): |
Felnőtt heti úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 2.500,- |
Kedvezményes heti úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 1.500,- |
Felnőtt féléves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 18.000,- |
Kedvezményes féléves féléves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 14.000,- |
Felnőtt éves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 32.000,- |
Kedvezményes éves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 22.000,- |
Egyéb: | Árak: | |
Értékmegőrző szekrény bérlet 1 napra | 550,- | |
Sátordíj állásidő | 250.- / nap |
Kálium | K+ | 4,22 |
Nátrium | Na+ | 433 |
Ammónium | NH4+ | 1,82 |
Kalcium | Ca2+ | 7,0 |
Magnézium | Mg2+ | 1,3 |
Vas | Fe2+ | 0,103 |
Mangán | Mn2+ | 0,02 |
Litium | Li+ | 0,05 |
Kationok összesen | 448 | |
Nitrát | NO3- | 2,63 |
Nitrit | NO2- | <0,02 |
Klorid | Cl- | 42,0 |
Bromid | Br- | 0,47 |
Jodid | I- | 0,13 |
Fluorid | F- | 0,90 |
Szulfát | SO42- | <3,0 |
Hidrogénkarbonát | HCO3- | 1122 |
Szulfid | S2- | <0,10 |
Foszfát | PO43- | 0,22 |
Anionok összesen | 1171 | |
Metaborsav | HBO2 | 35 |
Metakovasav | H2SIO3 | 52 |
Szabad szénsav | CO2 | 18,5 |
Oldott oxigén | O2 | - |
Összesen | 1724,50 |
Biológiai hatása: A mechanikai ingerek kedvezően befolyásolják az izomzat tónusát. Fellazítják a rigidebb hám és kötőszövetet. Javítják a perifériás vér-és nyirokkeringést.
Javallata: Mozgásszervi megbetegedésekben az izomzat erejének a növelésére vérellátás javítására. Izületi bántalom estén a környező izomzat erősítésére.
Biológiai hatása: perifériás keringés növelése, szív teherbíró képességének javítása.
Javallata: Szív- és érbetegek kezelésére javasolják.
A víz alatti gyógytornát gyógyvizes medencében szakképzett gyógytornász irányítja.
Biológiai hatása: fájdalomcsillapító, helyi vérbőséget fokozó hatása van.
Javallata: kéz kisizületeinek, a csukló, könyök, valamint a láb-, bokaizületek gyulladásos és degeneratív megbetegedéseink kezelésére javasolt.
Interferencia, Ultrahang, Szelektív ingeráram, Iontoforézis
Helyi lakosoknak 500.-Ft
Hatásai:
Fogyasztó hatású, Fájdalomcsökkentő, Immunrendszer növelő
Vérkeringés javító, Méregtelenítő, Narancsbőr megszüntető
Stresszoldó, Bőrszépítő
Narancsbőr ellen
Mély zsírszöveti - fogyasztó hatás
5+1 kezelés
Nyirok, migrén, reflex zóna, szegment, alakformáló, mézes, csokis, illóolajos
Gyógynövényes, illóolajos