Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 |
Fürdőbelépőjegy | Ár: Ft / Fő | |
9:00-19:00 | Felnőtt | 2.000 Ft |
Gyermek (4-14 év között) | 1.700 Ft | |
Nyugdíjas | 1.700 Ft | |
15:00-19:00 | Felnőtt | 1.700 Ft |
Gyermek (4-14 év között) | 1.500 Ft | |
Nyugdíjas | 1.500 Ft | |
Éjszakai fürdőbelépőjegy egységesen | ||
Június 1-től - augusztus 31-ig | Péntek, szombat 20:00-24:00 | 1.600 Ft |
Szeptember 1-től - május 31-ig | Péntek, szombat 19:30-24:00 | 1.600 Ft |
Kedvezményes fürdőbelépőjegy kiskunmajsai lakosok részére hétfőtől péntekig | ||
9:00-19:00 | Felnőtt | 1.700 Ft |
Gyermek (4-14 év között) | 1.500 Ft | |
Nyugdíjas | 1.500 Ft | |
Az Erzsébet Kártyával érkező nyugdíjasok számára a belépőjegy ára – a Kártyán felhasználható összeg erejéig – alkalmanként. | 1.200 Ft | |
Kedvezményes heti bérlet | ||
Felnőtt | 12.000 Ft | |
Gyermek (4-14 év között) | 10.000 Ft | |
Nyugdíjas | 10.000 Ft | |
Kedvezmény bérletek | ||
Mozgáskorlátozott bérlet, 10 alkalmas | 8.000 Ft | |
Nagycsaládos bérlet 10 alkalommal 50%-os kedvezményre jogosít. 2 felnőtt és minimum 3 gyerek részére. A kedvezényhez igazolás kell a nagycsaládos egyesülettől! |
1.000 Ft | |
Családi belépőjegy | ||
9:00-19:00 | 2 felnőtt + 1 gyermek (4-14 év)*, ** | 4.000 Ft |
Minden további gyermek részére (4-14 év) | 800 Ft | |
Úszójegy | ||
16:00-19:00 között | Állandó Kiskunmajsai kistérségi lakosok részére, 10 alkalomra szóló úszójegy (június 15-augusztus 31. között csak hétköznap) | 9.000 Ft |
Csoportos fürdőbelépő kedvezmény | ||
9:00 - 19:00 | 20 fő felett | Minden alkalommal |
Egységesen: | 1.200 Ft | |
20 Fő feletti csoport esetén a csoportvezető egyszeri díjmentes belépésre jogosult, nem számítandó bele a csoport létszámba. | ||
Elővételi jegyek | ||
25 db | 40.000 Ft | |
50 db | 80.000 Ft | |
Nem kell a pénztárnál minden alkalommal sorban állni, időt takarít meg. Kivédheti az esetleges árváltozásokat. A jegyek 2015. december 31-ig érvényesek. A lejárt jegyekre nem vállalunk visszavásárlási kötelezettséget. A megvásárolt jegyek a Sör-Fürdő Fesztivál ideje alatt nem érvényesek. Az éjszakai fürdőzés során felhasználhatók. | ||
Fényképes igazolvány (minimum 7 napra, kizárólag a Motel recepcióján igényelhető) |
||
9:00-19:00 | Felnőtt | 1.700 Ft / nap |
Gyermek (4-14 év között) | 1.700 Ft / nap | |
Nyugdíjas | 1.700 Ft / nap | |
Naponta korlátlan fürdőlátogatást tesz lehetővé a nappali nyitvatartási idő alatt. Adott napokra is kérhető (pl. két hónapon keresztül minden hétfőn és csütörtökön) | ||
Érvényes fürdőbelépőjeggyel az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe: 4 gyógymedence (35°C, 38°C, gyógyúszó, körmedence), 1 élménymedence 14 féle élményelemmel, csúszdával, 1 szaunasziget - aroma szaunával, finn szaunával, gőzkabinnal, 1 szauna finn szárazszaun, 1 szaunás mártózó medence, 1 jakuzzi, 1 SÓKAMARA, 1 INTERNET terminál | ||
Parkolójegy | ||
Személygépkocsi, motorkerékpár | 9:00-19:00 | Díjmentes |
15:00-19:00 | Díjmentes | |
19:30-24:00, 20:00 - 24:00 | Díjmentes | |
Autóbusz | 9:00-19:00 | Díjmentes |
15:00-19:00 | Díjmentes | |
19:30-24:00, 20:00 - 24:00 | Díjmentes | |
Értékmegörző | 300 Ft | |
SZÁLLÓVENDÉGEINK RÉSZÉRE | ||
Fürdőbelépőjegy | ||
9:00-19:00 | Felnőtt | 1.200 Ft |
Gyermek (4-14 év között) | 800 Ft | |
Nyugdíjas | 800 Ft | |
15:00-19:00 | Felnőtt | 1000 Ft |
Gyermek (4-14 év között) | 600 Ft | |
Nyugdíjas | 600 Ft | |
Heti bérlet | ||
Felnőtt | 7.000 Ft | |
Gyermek (4-14 év között) | 4.800 Ft | |
Nyugdíjas | 4.800 Ft | |
Éjszakai fürdőbelépőjegy | ||
Június 1-től - augusztus 31-ig | Péntek, szombat 20:00- 24:00 |
1.600 Ft |
Szeptember 1-től - május 31-ig | Péntek, szombat 19:30- 24:00 |
1.600 Ft |
Fényképes igazolvány (minimum 7 napra, kizárólag a Motel recepcióján igényelhető) |
||
9:00-19:00 | Felnőtt | 1.200 Ft / nap |
Gyermek (4-14 év között) | 800 Ft / nap | |
Nyugdíjas | 800 Ft / nap | |
Naponta korlátlan fürdőlátogatást tesz lehetővé a nappali nyitvatartási idő alatt. Adott napokra is kérhető (pl. két hónapon keresztül minden hétfőn és csütörtökön) |
Az ion neve: | Vegyjele: | mg | millimol egyenértékű ionban kifejezve |
Than-féle egyenérték % |
Kálium | K+ | 7,0 | 0,18 | 1,00 |
Nátrium | Na+ | 399,0 | 17,35 | 96,18 |
Ammónium | NH4+ | 3,2 | 0,18 | 1,00 |
Kalcium | Ca2+ | 2,9 | 0,14 | 0,77 |
Magnézium | Mg2+ | 2,2 | 0,18 | 1,00 |
Vas | Fe2+ | 0,23 | 0,01 | 0,05 |
Mangán | Mn+ | - | - | - |
A kationok összege: | 414,5 | 18,04 | 18,04 | |
Nitrát | NO3- | 1,1 | 0,02 | 0,11 |
Nitrit | NO2- | - | - | - |
Klorid | Cl- | 60,0 | 1,69 | 9,03 |
Bromid | Br- | - | - | - |
Jodid | J- | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
Fluorid | F- | 1,9 | 0,10 | 0,53 |
Szulfát | SO4 2- | 9,7 | 0,20 | 1,07 |
Hidrogénkarbonát | HCO3- | 1019,0 | 16,7 | 89,21 |
Szulfid | S2- | - | - | - |
Összes foszfát: | PO4 -3 | 0,33 | 0,01 | 0,05 |
Az anionok összege: | 1092,1 | 1092,1 | 100,0 | |
Metaborsav | HBO2 | 1,8 | - | - |
Metakovasav | H2SIO3 | 48,8 | - | - |
Szabad szénsav | CO2 | - | - | - |
Oldott oxigén | O2 | - | - | - |
Összesen: | 1556,4 | 36,76 | - | |
Ásványvízként elfogadható, nátriumhidrogénkarbonátos hévíz. |
A tangentor-kezelés tulajdonképpen egy szabályozható erős nyomású vízzel végzett, egyénre szabott víz alatti masszázs, melyet egy gyógyvízzel megtöltött speciális kádban végzünk. A kezelés során a víz mechanikai és hőhatásait kihasználva hozzák rezgésbe a lágy szöveteket, ezáltal serkentve a vér- és nyirokkeringést, fokozva az anyagcserét. A tangentor-kezelés hozzájárul a test méregtelenítéséhez, erősíti az immunrendszert és feloldja a stressz okozta feszültségeket és fokozza a bőr rugalmasságát.
Az aromafürdők egyesítik a fürdőkúrák és az aromaterápiás kezelések előnyeit. A meleg víz felületéről elpárolgó illóolajok perceken belül kifejtik hatásukat: belélegzéssel és bőrön keresztül is bekerülnek szervezetünkbe, és a véráramon keresztül szinte minden sejthez közvetlenül eljutnak. Az aromafürdők kedvezően hatnak a vérkeringésre, és elősegítik az anyagcseretermékek eltávolítását szervezetünkből. Az illatanyagoktól függően csökkentik a stresszt, elősegítik az ellazulást, megnyugtatnak vagy éppen felélénkítenek, feltöltenek energiával.