Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 |
Belépő: | Egész nap: | 15 óra után: |
Felnőtt | 995.- | 795.- |
Nyugdíjas | 795.- | 560.- |
Gyerek (3 éves kortól 7 éves korig) | 540.- | 430.- |
3 éves kor alatt | ingyenes | ingyenes |
Diákjegy (Diákigazolvánnyal) | 740.- | 570.- |
Mozgás korlátozott/Közgyógy igazolvánnyal | 450.- | 395.- |
Mozgás korlátozott kísérő | 450.- | 395.- |
Felnőtt csoportos (10 főtől) (Kísérő ingyenes) | 700.- | 540.- |
Nyugdíjas csoportos (10 főtől) (Kísérő ingyenes) | 715.- | 495.- |
Diák csoportos (10 főtől) (Kísérő ingyenes) | 665.- | 515.- |
Gyerek csoport (10 főtől) (Kísérő ingyenes) | 490.- | 450.- |
Úszójegy (délelőtt 9 óráig) | 360.- | - |
Családi kedvezménnyel (2 felnőtt + 2 gyerek) minden jegyárból mínusz 100 Ft. | ||
Bérlet (10 alkalmas): | Egész nap: |
15 óra után: |
Felnőtt | 8.990.- | 7.155.- |
Nyugdíjas | 7.155.- | 5.040.- |
Gyerek (3 éves kortól 7 éves korig) | 4.860.- | 3.870.- |
Diák (diákigazolvánnyal) | 6.660.- | 5.130.- |
Mozgáskorlátozott (igazolvánnyal)/Közgyógy igazolvánnyal | 4.050.- | 3.555.- |
Úszóbérlet (délelőtt 9 óráig) | 3.240.- | - |
Belépő bérlet 1 éves korlátlan belépéssel | 49000.- | |
Egyéb bérletek: | 10 alkalmas: | 5 alkalmas: |
Szauna bérlet | 7.110.- Ft | - |
Szauna bérlet fürdőjeggyel | 12.735.- Ft | - |
Masszázsbérlet | 13.680.- Ft | 6.840.- Ft |
Tangentor bérlet | 12.240.- Ft | 6.120.- Ft |
Torna bérlet | 4.770.- Ft | 2.385.- Ft |
Infrakabin bérlet | 4.770.- Ft | 2.385.- Ft |
Lávaköves pakolás bérlet | 2.880.- Ft | 1.440.- Ft |
Szolgáltatás: | 1 alkalom: | |
Masszázs/gyógymasszás (20 perc) | 1.520.- | |
Tangentor (15 perc) | 1.360.- | |
Infrakabin (30 perc) | 530.- | |
Víz alatti csoportos gyógytorna | 530.- | |
Lávaköves pakolás (15 perc) | 320.- | |
Szauna | 790.- | |
Szauna + belépő | 1.415.- | |
Sakk, ping-pong | 100.- / óra | |
Ingyenes szolgáltatás | parkolás, WiFi |
Kationok | mg/l | Anionok | mg/l |
Na + | 970 | NO 3 | < 1.0 |
K + | 23.0 | NO 2 | < 0.02 |
Li + | 0.32 | Cl | 1016 |
NH 4 | 8.2 | Br | 2.1 |
Ca 2+ | 23.5 | I | 0.32 |
Mg 2+ | 22.0 | F | 1.09 |
Fe | 3.2 | SO 4 2 | < 10 |
Mn 2+ | 0.12 | HCO 3 | 1171 |
CO 2 | - | ||
PO 4 3 | 0,13 | ||
S 2 | 0.05 | ||
Anionok-Kationok összesen: | 3241 mg/l |
A víz fizikai-, ellenállást adó és segítő tulajdonságai ötvöződnek a gyógytorna hatásával.
Hatása a szervezetre:
Értágító hatású
Vérnyomás csökkentő
Izomlazító hatású
Feszültség oldó és nyugtató hatású
Vénás keringés javítása
A tornagyakorlatok által az izmok erősödnek
Gyulladás csökkentő hatású
Javasoljuk:
Minden vendégnek ajánljuk, akik a könnyítet mozgás élményét szeretnék megtapasztalni
Mozgásszervi panaszoktól szenvedő betegeknek
Az elektromos áram átalakul mechanikai energiává a készülék segítségével, ezáltal a kezelendő testfelületen hőhatás jelentkezik. Kádban történő, vízsugárral végzett masszázs.
Hatása a szervezetre:
Javítja a vér- és nyirokkeringést
Fellazítja az izom tónusát
Reumatológiai betegségek esetén
Balesetek, sérülések utáni utókezelésként
Ideggyógyászati betegségekben
Javasoljuk:
Mozgásszervi megbetegedések
Balesetek utáni utókezelésként
Sportolók kondíciójának javítására
Görcsös izomzat lazítására
Orvosi vizsgálatot követően kiírt, javasolt masszázs. A kezelést a gyógymasszőr az orvossal megbeszélve és annak ellenőrzése mellett végzi.
Javasoljuk:
Mozgásszervi megbetegedéseknél
Ortopédiai elváltozásoknál
Reumatológiai betegségek esetén
Balesetek, sérülések utáni utókezelésként
Ideggyógyászati betegségekben
A gyógyvíz kémiai összetételének és fizikai hatásainak igénybevétele a gyógyászatban.
Hatása a szervezetre:
Fizikai hatás: a felhajtóerő hatására a testsúly tizedére csökken, így az izületek terhelése is minimális lesz, könnyebb a mozgások kivitelezése
Javasoljuk:
Mozgásszervi megbetegedések esetén
Nőgyógyászati problémák megoldására
Krónikus izületi gyulladások kezelésére
Idegi kimerültség csökkentésére
Depressziós állapotok oldására