Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 20:00 | 07:30 - 20:00 | 07:30 - 20:00 | 07:30 - 20:00 | 07:30 - 20:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 |
Belépőjegyek: | Árak: | Dévaványai lakosoknak: |
Felnőtt belépő (egész napos) | 900 Ft | 750 Ft |
Felnőtt úszójegy (6-10 óráig) | 800 Ft | 650 Ft |
Felnőtt bérlet (egy hetes; 7 alkalom) | 4 060 Ft | 3 910 Ft |
Felnőtt bérlet (egy hónapos) | 11 100 Ft | 10 950 Ft |
Felnőtt bérlet (szezonban) | 26 550 Ft | 26 400 Ft |
Felnött úszó bérlet (egy hónapos) | 8 795 Ft | 8 645 Ft |
Diák- nyugdíjas úszó bérlet (egy hónapos) | 6 750 Ft | 6 600 Ft |
Gyermek belépő (0-6 év) | ingyenes | ingyenes |
Diák- nyugdíjas belépő (egész napos) | 700 Ft | 550 Ft |
Diák- nyugdíjas úszójegy (6-10 óráig) | 620 Ft | 470 Ft |
Diák- nyugdíjas bérlet (egy hetes; 7 alkalom) | 2 940 Ft | 2 790 Ft |
Diák- nyugdíjas bérlet (egy hónapos) | 8 530 Ft | 8 380 Ft |
Diák- nyugdíjas bérlet (szezonban) | 20 500 Ft | 20 350 Ft |
Családi belépő (öt fő; egész napos) | 2 790 Ft | 2 640 Ft |
Családi bérlet (öt fő; egy hetes; 7 alkalom) | 11 060 Ft | 10 910 Ft |
Családi bérlet (egy hónapos) | 36 140 Ft | 35 990 Ft |
Családi bérlet (szezonban) | 61 510 Ft | 61 360 Ft |
Csoportos (15 főtől csak diák vagy nyugdíjas) | 595 Ft | 445 Ft |
Kádfürdö | 445 Ft | 445 Ft |
Közterület használati díj | 1 320 Ft/m2/nap | 1 320 Ft/m2/nap |
Látogató jegy | 260 Ft | 260 Ft |
Kerékpárkölcsönzés | 100 Ft/óra | 100 Ft/óra |
Napozóágy kölcsönzés | 200 Ft/nap | 200 Ft/nap |
Kemping: | Árak: | |
Vizesblokkos faház szállásdíja | 3 000 Ft fő/éj | |
Vizesblokk nélküli faház szállásdíja | 2 300 Ft fő/éj | |
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén: | ||
Vizesblokkos faház szállásdíja | 2 700 Ft fő/éj | |
Vizesblokk nélküli faház szállásdíja | 2 100 Ft fő/éj | |
Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést. 6 éves kor alatt ingyenes. A fenti árak nem tartalmazzák a 200 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendő). |
||
Lakókocsi, lakóautó | 1 500 Ft/éj | |
Személyi díj (felnőtt) | 1 100 Ft/fő/éj | |
Személyi díj (diák/nyugdíjas) | 900 Ft/fő/éj | |
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén: | ||
Személyi díj (felnőtt) | 900 Ft/fő/éj | |
Személyi díj (diák/nyugdíjas) | 700 Ft/fő/éj | |
Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést. 6 éves kor alatt ingyenes. A fenti árak nem tartalmazzák a 200 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendő). |
||
Sátor | 800 Ft/éj | |
Személyi díj (felnőtt) | 1 100 Ft/fő/éj | |
Személyi díj (diák/nyugdíjas) | 900 Ft/fő/éj | |
Legalább 3 éjszaka eltöltése esetén: | ||
Sátorhely | 600 Ft/fő/éj | |
Személyi díj (felnőtt) | 900 Ft/fő/éj | |
Személyi díj (diák/nyugdíjas) | 700 Ft/fő/éj | |
Az ár magába foglalja a strandfürdőbe való belépést. 6 éves kor alatt ingyenes. A fenti árak nem tartalmazzák a 200 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót (18 éves kortól fizetendő). |
||
Elektromos csatlakozás | 800 Ft/nap | |
Parkolás | 500 Ft/nap | |
Parkolás motorkerékpárral | 200 Ft/nap | |
Parkolás a kemping területén faház és sátor mellett. | ||
Gyógyászati árlista: | ||
Medencefürdő | 269 Ft | |
Termál kádfürdő | 99 Ft | |
Súlyfürdő | 84 Ft | |
Szénsavfürdő | 136 Ft | |
Orvosi Gyógymasszázs | 218 Ft | |
Vízalatti vízsugármasszázs | 121 Ft | |
Vízalatti gyógytorna | 81 Ft | |
Elektroterápia | ||
Ultrahang | 295 Ft | |
Diadinamyc | 210 Ft | |
Szelektív ingeráram | 230 Ft | |
Iontoforézis | 210 Ft | |
Interferencia | 210 Ft | |
Stabil galván | 165 Ft | |
Kowarchik galván | 165 Ft | |
Mágnesterápia | 230 Ft | |
Wellness | ||
Szauna | 457 Ft / nap | |
Pezsgőfürdő | 450 Ft | |
Szolárium (1 zseton, 3 perc) | 150 Ft | |
Szolárium krém | 200 Ft | |
Masszázs (30 perc) | 1 270 Ft | |
Masszázs (60 perc) | 2 100 Ft |