Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 21:00 | 07:00 - 21:00 | 07:00 - 21:00 | 07:00 - 21:00 | 07:00 - 22:00 | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 21:00 |
Jegyárak (Érvényes: 2016. április 30-ig): | ||
Napi jegyek: | Ár: | Helyi lakos: |
Felnőtt belépő | 1700 | 1400 |
Kedvezményes belépő (diák 25 éves korig, nyugdíjas) | 1300 | 1000 |
Családi belépő (2 felnőtt + 2 gyerek) | 4500 | 3600 |
Reggeli úszójegy (06:00-tól 09:00 óráig, jegykiadás 8:30-ig) | 600 | 600 |
Délutáni jegy (16:00 órától hétfőtől csütörtökig) | 1100 | 900 |
Ovis jegy | 500 | 400 |
Kísérő jegy (oktatásra érkező gyermekkel, fürdésre nem jogosít) | 200 | 200 |
0-tól 3 éves korig a belépés ingyenes 80 év felettieknek helyi lakosoknak ingyenes |
||
Bérletek: | Ár: | Helyi lakos: |
10 alkalmas felnőtt bérlet | 15000 | 12000 |
10 alkalmas kedvezményes bérlet | 11000 | 8800 |
Reggeli úszóbérlet negyedéves | 28000 | 22400 |
Reggeli úszóbérlet féléves | 45000 | 36000 |
Féléves felnőtt bérlet | 60000 | 48000 |
Féléves kedvezményes bérlet | 40000 | 32000 |
Éves felnőtt bérlet | 105000 | 85000 |
Éves kedvezményes bérlet | 85000 | 68000 |
Szolgáltatások: | Árak: | |
Masszázs 30 perces | 1800 | |
Masszázs 60 perces | 3200 | |
Tangentor | 1800 | |
Hangosbemondó jegy | 200 | |
Kezelőkendő | 500 | |
Törölköző kölcsönzés (leadáskor 500.- Ft visszaadva) | 600 | |
A belépő árak HUF- ban értendőek és tartalmazzák a 27%-os Áfa-t. Családi belépő vásárlása esetén, a kedvezményt igénybevevő 2 felnőtt, a gyermek(ek) szülei, nagyszülei, törvényes képviselői lehetnek kizárólag. Csoportoknak 20 fő felett 10% kedvezményt biztosítunk. A bérletek névre szólóak, másra át nem ruházhatóak, érvényességük nem módosítható. A 10 alkalmas bérletek a váltás napjától 60 napig használhatók fel. A kedvezményes árú belépőjegyek csak a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatásával vehetők igénybe (helyi kedv.: lakcímkártya + szem. ig.) Kedvezményes diák jegy 25 éves korig vehető igénybe. Pénztárzárás és medencezárás a nyitvatartási idő vége előtt 30 perccel! Fürdőnkben jelenleg a következő fizetési módokat fogadjuk el: Készpénz (fizetés forintban), OTP SZÉP Kártya (szállás, szabadidő alszámla) Erzsébet nyugdíjas Kártya Folyamatban: K&H Szép Kártya és Kártyás fizetés |
Alkotórészek: | Adatok: |
Kálium - K | 2,00 |
Nátrium - Na | 147,00 |
Ammónia - NH4 | 2,10 |
Kalcium - Ca2 | 10,10 |
Magnézium - Mg2 | 2,00 |
Vas - Fe2 | 0,04 |
Mangán - Mn2 | 0,03 |
Lítium - Li | nd. |
Kationok összesen: | 163,27 |
Klorid - Cl | 10,00 |
Bromid - Br | nd. |
Jodid - J | 0,089 |
Fluorid - F | 0,30 |
Szulfát - SO4 | nd. |
Hidrogénkarb. - HCO3 | 433,00 |
Szulfid - S2 | 0,13 |
Nitrát - NO3 | nd. |
Nitrit - NO2 | nd. |
Foszfát - PO4 3 | 0,63 |
Anionok összesen: | 444,15 |
Metaborsav - HBO2 | 0,60 |
Metakovasav - H2SiO | 36,00 |
Szabad széns. - CO2 | nd. |
Kén - S | |
Oldott oxigén - O2 | 0,46 |
Arzén - As |