Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 24:00 | 08:00 - 20:00 |
Belépőjegyek: | Árak: |
Felnőtt napi belépő | 1280 Ft |
Gyerek napi belépő (14 éves korig) | 820 Ft |
Diák, Nyugdíjas napi belépő | 770 Ft |
Úszójegy 1 óra | 660 Ft |
Délutáni felnőtt belépő 16:00 óra után | 830 Ft |
Délutáni gyermek belépő 16:00 óra után | 540 Ft |
Délutáni diák, nyugdíjas belépő 16:00 óra után | 650 Ft |
Algyői felnőtt belépő | 800 Ft |
Algyői gyerek belépő | 500 Ft |
Algyői diák, nyugdíjas belépő | 580 Ft |
Algyői úszójegy | 430 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt + 2 gyerek) | 3800 Ft |
Kísérőjegy | 300 Ft |
Éjszakai felnőtt | 970 Ft |
Éjszakai gyerek | 680 Ft |
Mozgássérült belépőjegy | 480 Ft |
Borbála Kártya egyszeri díja | 410 Ft |
Bérletek: | |
Felnőtt bérlet 7 alkalom | 7690 Ft |
Gyerek bérlet 7 alkalom | 4590 Ft |
Diák, Nyugdíjas bérlet 7 alkalom | 5180 Ft |
Úszó bérlet 7 alkalom | 3970 Ft |
Szauna bérlet 7 alkalom (délelőtt) | 3000 Ft |
Szauna bérlet 7 alkalom (délután) | 4000 Ft |
Szauna bérlet 7 alkalom (egész napos) | 6000 Ft |
Algyői Úszó bérlet 10 alkalom | 4250 Ft |
Felnőtt bérlet 15 alkalom | 16520 Ft |
Gyerek bérlet 15 alkalom | 9780 Ft |
Diák, nyugdíjas bérlet 15 alkalom | 11180 Ft |
Úszó bérlet 15 alkalom | 8400 Ft |
Felnőtt bérlet 30 alkalom | 31970 Ft |
Gyerek bérlet 30 alkalom | 18750 Ft |
Diák, nyugdíjas bérlet 30 alkalom | 21500 Ft |
Úszó bérlet 30 alkalom | 16450 Ft |
Szolárium bérlet 30 alkalom | 5320 Ft |
Szolgáltatások: | |
Szolárium (2 perc) | 190 Ft |
Szauna délelőtt | 490 Ft |
Szauna délután | 660 Ft |
Szauna egész napos | 1000 Ft |
Frissítő masszázs 20 perc | 1490 Ft |
Frissítő masszázs 40 perc | 2550 Ft |
Frissítő masszázs 60 perc | 3500 Ft |
Aromás masszázs 20 perc | 1550 Ft |
Aromás masszázs 40 perc | 2620 Ft |
Aromás masszázs 60 perc | 3620 Ft |
Börradírozó masszázs 40 perc | 2950 Ft |
Kation | mg/l | mg eé/l | Thán % | Anion | mg/l | mg eé/l | Thán % |
nátrium | 537 | 23,35 | 96,45 | nitrit | < 0,02 | 0,00 | 0,00 |
kálium | 5,4 | 0,14 | 0,57 | nitrát | < 1 | 0,00 | 0,00 |
lítium | 0,049 | 0,01 | 0,03 | klorid | 48,7 | 1,37 | 6,00 |
ammónium | 8,1 | 0,45 | 1,86 | bromid | 0,3 | 0,00 | 0,00 |
kalcium | 3,7 | 0,18 | 0,76 | jodid | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
magnézium | 0,9 | 0,07 | 0,31 | fluorid | 1,68 | 0,09 | 0,39 |
vas | 0,11 | 0,01 | 0,02 | szulfát | < 10 | 0,00 | 0,00 |
mangán | 0,007 | 0,00 | 0,00 | szulfid | < 0,1 | 0,00 | 0,00 |
foszfát | 0,9 | 0,03 | 0,12 | ||||
karbonát | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
hidrogén- karbonát |
1305 | 21,4 | 93,49 | ||||
összesen: | 555,3 | 24,21 | 100,00 | összesen: | 1356,7 | 22,89 | 100,00 |
kationok-anionok összesen: 1912 mg/l | |||||||
Szabad széndioxid | 40,1 | mg/l | pH mért | 7,55 | |||
Kötött szén-dioxid | 471 | mg/l | Korróziós index | ||||
Metabórsav | 1,38 | mg/l [B] | m.lúgosság | 21,4 | mmol/l | ||
Metakovasav | 43,4 | mg/l[SiO2] | p.lúgosság | < 0,2 | mmol/l | ||
Antimon | < 1 | μg/l | Összes keménység | 7,3 | mg/l (CaO) | ||
Arzén | 9 | μg/l | Karbonát keménység | 7,3 | mg/l (CaO) | ||
Bárium | 70 | μg/l | Nem karbonát keménység | 0 | mg/l (CaO) | ||
Cink | < 10 | μg/l | Fajlagos vez. képesség 25°C | 2190 | μS/cm | ||
Higany | < 0,2 | μg/l | Bepárlási maradék 180°C | 1350 | mg/l | ||
Kadmium | < 0,5 | μg/l | Összes oldott ásványi anyag | 2002 | mg/l | ||
Króm | < 2 | μg/l | KOIps | 4,6 | mg/l | ||
Nikkel | < 2 | μg/l | TOC | 5,7 | mg/l | ||
Ólom | < 2 | μg/l | Fenolindex | 16 | μg/l | ||
Réz | < 10 | μg/l | Víz hőmérséklet | 68,6 | °C | ||
Szelén | < 2 | μg/l | Környezeti hőmérséklet | 3,9 | °C | ||
Cianid | < 5 | μg/l |
A teljes árú kezelés időtartama 20 perc.